스틸 그레이팅
스틸그레이팅은 일반 배수로 및 통행로 용으로 저렴한 가격에 시공이 가능하고 통기와 채광이 좋아 침전물의 자연부식을 촉진합니다.
주로 운동장, 도로변 축구배수로 용으로 사용됩니다.
구조 및 재료규격
| Beaing Bar Dimension(mm) | 125×5 | 135×5 | 138×5 | 144×5 | 150×5 | 150×7 | 155×7 | 165×5 | 175×7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Z(㎤) | 0.484 | 0.782 | 1.096 | 1.464 | 1.844 | 2.573 | 3.086 | 4.295 | 5.703 |
| I(㎤) | 0.605 | 1.251 | 2.083 | 3.221 | 4.609 | 6.432 | 8.488 | 13.960 | 21.387 |
| earing Bar Pitch | 30mm | 35.3mm | |||||||
| Cross Bar Dimen-sion | ![]() |
![]() |
|||||||
| Bearing Bar Dimension(mm) | F25×5 | F32×5 | F38×5 | F44×5 | F50×5 | F50×6 | F55×6 | F65×6 | F75×6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Z(㎤) | 0.521 | 0.853 | 1.203 | 1.613 | 2.083 | 2.500 | 3.025 | 4.225 | 5.625 |
| I(㎤) | 0.651 | 1.365 | 2.286 | 3.549 | 5.208 | 6.250 | 8.319 | 13.731 | 21.094 |
제조공차 및 표준제조공차
GRATING(NAAMM) SPEL에 의해 제작되고 있음. (The naitional Association of Architectural Metal Menufecturers)
여기 적힌 수치는 최대허용 공차임.
STANDARA SIZE, WEIGHTS T-20 LOADING
| 형식기호 | Trench 넓이 mm | 그레이팅(mm) | 받침틀(mm) | 중량(Kg) | 응력 Kg/㎟ | ||||||||
| 길이 | 넓이 | 높이 | 베어링바 | 크로스바 | 길이 | 높이 | 앵글규격 | 그레이팅 | 받침틀 | 총중량(조) | |||
| SHT 44-20 | 200 | 300 | 995 | 44 | I-44 | 6 | 322 | 50 | L50×50×6 | 17.6 | 9.5 | 27.1 | 7.8 |
| SHT 44-25 | 250 | 350 | 995 | 44 | I-44 | 6 | 372 | 50 | L50×50×6 | 20.0 | 9.5 | 29.5 | 12.2 |
| SHT 50-30 | 300 | 400 | 995 | 50 | I-50-2 | 8 | 422 | 56 | L56×61×6 | 29.8 | 11.6 | 41.4 | 11.7 |
| SHT 55-35 | 350 | 450 | 995 | 55 | I-55 | 8 | 472 | 61 | L61×61×6 | 35.8 | 12.2 | 48.0 | 13.2 |
| SHT 55-40 | 400 | 500 | 995 | 55 | I-55 | 8 | 522 | 61 | L61×61×6 | 39.2 | 12.2 | 51.4 | 17.3 |
| SHT 65-45 | 450 | 550 | 995 | 65 | I-65 | 8 | 572 | 71 | L71×61×6 | 49.6 | 13.0 | 62.6 | 15.7 |
| SHT 75-55 | 500 | 600 | 995 | 75 | I-75 | 8 | 622 | 81 | L81×61×6 | 61.3 | 14.0 | 75.3 | 14.6 |
T-6 LOADING
| 형식기호 | Trench 넓이 mm | 그레이팅(mm) | 받침틀(mm) | 중량(Kg) | 응력 Kg/㎟ | ||||
| 실치수 | 제품길이 | 베어링바(H) | 앵글규격 mm | 중량 Kg/매 | |||||
| 넓이 | 길이 | ||||||||
| SHU 32-24 | 240 | 995 | 220 | 300 | 1-32 | L40×40×5 | 5.9 | 11.3 | 16.1 |
| SHU 32-30 | 300 | 995 | 280 | 360 | 1-38 | L40×40×5 | 5.9 | 17.4 | 16.4 |
| SHC 32-45 | 450 | 995 | 426 | 525 | 1-50-2 | L50×50×6 | 8.8 | 35.6 | 14.4 |
T-2 LOADING
| 형식기호 | Trench 넓이 mm | 그레이팅(mm) | 받침틀(mm) | 중량(Kg) | 응력 Kg/㎟ | ||||
| 실치수 | 제품길이 | 베어링바(H) | 앵글규격 mm | 중량 Kg/매 | |||||
| 넓이 | 길이 | ||||||||
| SHU 25-24 | 240 | 995 | 220 | 300 | 1-25 | L40×40×5 | 5.9 | 13.2 | 11.5 |
| SHU 25-30 | 300 | 995 | 280 | 360 | 1-25 | L40×40×5 | 5.9 | 15.0 | 15.4 |
| SHC 32-45 | 450 | 995 | 430 | 510 | 1-32 | L40×40×5 | 5.9 | 21.2 | 15.0 |